
Protect yourself and your team from workplace hazards with the right set of gloves for any job. Follow HD Supply's work glove selection guide to determine whether disposable or heavy-duty gloves are the right choice for your job site.
Nitrile Gloves
Nitrile gloves are comfortable, hard to puncture and ideal for demanding applications.
Item # | Finger Thickness | Color | Powder Type | Size | Gloves / Box | Brand | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSM400 | 3 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N400 |
TRANMD400 | 3 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N400 |
TRANLG400 | 3 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N400 |
TRANXL400 | 3 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N400 |
3583585 | 3.2 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Safety Zone | - |
3583583 | 3.2 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Safety Zone | - |
3583581 | 3.2 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Safety Zone | - |
3583586 | 3.2 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Safety Zone | - |
3583584 | 3.7 | Green | Powder-Free | M | 100 | Safety Zone | - |
3583582 | 3.7 | Green | Powder-Free | L | 100 | Safety Zone | - |
3583587 | 3.7 | Green | Powder-Free | XL | 100 | Safety Zone | - |
3584728 | 4 | Gray | Powder-Free | M | 250 | Kimberly-Clark | Kimtech Cleanroom |
3584729 | 4 | Gray | Powder-Free | L | 250 | Kimberly-Clark | Kimtech Cleanroom |
3584730 | 4 | Gray | Powder-Free | XL | 250 | Kimberly-Clark | Kimtech Cleanroom |
TRANSM200BLK | 4 | Black | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N200 |
TRANMD200BLK | 4 | Black | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N200 |
TRANLG200BLK | 4 | Black | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N200 |
TRANXL200BLK | 4 | Black | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N200 |
TRANXXL200BLK | 4 | Black | Powder-Free | 2XL | 100 | Ambitex | N200 |
TRANSM200BLU | 4 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N200 |
TRANMD200BLU | 4 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N200 |
TRANLG200 | 4 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N200 |
TRANXL200BLU | 4 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N200 |
TRANSM5201 | 4 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N5201 |
TRANMD5201BLU | 5 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N5201 |
TRANLG5201 | 4 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N5201 |
TRANXL5201BLU | 4 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N5201 |
IMP8642M-90 | 4 | Black | Powder-Free | M | 100 | Impact | - |
IMP8642L-90 | 4 | Black | Powder-Free | L | 100 | Impact | - |
IMP8642XL-90 | 4 | Black | Powder-Free | XL | 100 | Impact | - |
757193 | 5 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Shubee | - |
757492 | 5 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Shubee | - |
760811 | 5 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Shubee | - |
757491 | 6 | Black | Powder-Free | XL | 100 | Shubee | - |
3584733 | 6 | White | Powder-Free | M | 100 | Kimberly-Clark | Kimtech Cleanroom |
3584734 | 6 | White | Powder-Free | L | 100 | Kimberly-Clark | Kimtech Cleanroom |
3584735 | 6 | White | Powder-Free | XL | 100 | Kimberly-Clark | Kimtech Cleanroom |
3584349 | 6 | Black | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N720 |
3584350 | 6 | Black | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N720 |
3584351 | 6 | Black | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N720 |
3584352 | 6 | Black | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N720 |
3563108 | 6 | Black | Powder-Free | S | 100 | SAS Safety | Raven |
3563109 | 6 | Black | Powder-Free | M | 100 | SAS Safety | Raven |
3563110 | 6 | Black | Powder-Free | L | 100 | SAS Safety | Raven |
3563111 | 6 | Black | Powder-Free | XL | 100 | SAS Safety | Raven |
3563112 | 6 | Black | Powder-Free | 2XL | 100 | SAS Safety | Raven |
295780 | 6 | Purple | Powder-Free | M | 100 | Kimberly-Clark | - |
KCC55083 | 6 | Purple | Powder-Free | L | 100 | Kimberly-Clark | - |
295782 | 6 | Purple | Powder-Free | XL | 100 | Kimberly-Clark | - |
3563114 | 7 | Orange | Powder-Free | L | 100 | SAS Safety | Astro-Grip |
3563115 | 7 | Orange | Powder-Free | XL | 100 | SAS Safety | Astro-Grip |
3563118 | 8 | Blue | Powder-Free | M | 50 | SAS Safety | Derma Max |
3563119 | 8 | Blue | Powder-Free | L | 50 | SAS Safety | Derma Max |
3563120 | 8 | Blue | Powder-Free | XL | 50 | SAS Safety | Derma Max |
3563121 | 8 | Blue | Powder-Free | 2XL | 50 | SAS Safety | Derma Max |
Vinyl Gloves
Vinyl gloves have a looser fit than latex and nitrile and are good for short-term use.
Item # | Finger Thickness | Color | Powder Type | Size | Gloves / Box | Brand | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVSM5201 | 3 | Clear | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | V5201 |
TRAVMD5201 | 3 | Clear | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | V5201 |
TRAVLG5201 | 3 | Clear | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | V5201 |
TRAVXL5201 | 3 | Clear | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | V5201 |
TRAVMD5201B | 3 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | V5201B |
TRAVLG5201B | 3 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | V5201B |
TRAVXL5201B | 3 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | V5201B |
TRAVMD200 | 4 | Clear | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | V200, Exam |
TRAVLG200 | 4 | Clear | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | V200, Exam |
TRAVXL200 | 4 | Clear | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | V200, Exam |
Latex Gloves
Latex gloves are highly elastic, flexible and safe for extended wear.
Item # | Finger Thickness | Color | Powder Type | Size | Gloves / Box | Brand | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRALSM5201 | 4 | Cream | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | 5101 |
TRALMD5201 | 4 | Cream | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | 5101 |
TRALLG5201 | 4 | Cream | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | 5101 |
TRALXL5201 | 4 | Cream | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | 5101 |
TRALXL5101 | 4 | Cream | Powdered | XL | 100 | Ambitex | L5201 |
TRALSM200 | 5 | Cream | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | L200, Exam |
TRALMD200 | 5 | Cream | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | L200, Exam |
TRALLG200 | 5 | Cream | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | L200, Exam |
TRALXL200 | 5 | Cream | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | L200, Exam |
2479356 | 14 | Blue | Powder-Free | M | 50 | SAS Safety | Thickster |
757497 | 14 | Blue | Powder-Free | L | 50 | SAS Safety | Thickster |
2479357 | 14 | Blue | Powder-Free | XL | 50 | SAS Safety | Thickster |